Endgültige Zuteilung der Startplätze
Stand: 02.05.2019
Nach der Rückgabe nicht benötigter Startplätze und der Vergabe der Zusatzplätze gibt es für die einzelnen Landesverbände Startplätze in folgender Anzahl (die Zahlen in Klammern stehen für die Veränderung gegenüber der vorläufigen Zuteilung):
LV | Seniorinnen | Senioren | Mannschaften |
BBS | 4 (+2) | 5 (+2) | 2 (+1) |
BMV | 2 (-2) | 13 (+2) | 1 |
BVBB | 0 (-2) | 1 (-1) | 0 (-1) |
HBV | 0 (-2) | 2 | 0 (-1) |
HBSV | 5 (+3) | 7 (+4) | 2 (+1) |
MVBN | 2 (-1) | 8 (+1) | 3 (+1) |
NBV | 6 (+4) | 15 (+3) | 3 (+2) |
MRP | 1 (-1) | 10 (+4) | 3 |
SaarMV | 2 | 1 (-1) | 1 |
BVS | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-1) |
BVSA | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-1) |
SHMSV | 0 (-2) | 1 (-1) | 0 (-1) |
WBV | 0 (-2) | 7 (+3) | 1 |
Die Mitglieder des Seniorenkaders und vom Bundestrainer nominierte Spieler sind außerhalb dieses Kontingents startberechtigt.
Für die detaillierte Aufschlüsselung: siehe Startplatzvergabe für die DSM 2019
Vorläufige Zuteilung der Startplätze
Stand: 23.11.2018
Aufgrund der Sockelplätze (je einer pro LV und Kategorie), Quotenplätze (nach den Aktivenzahlen in den LV) und Leistungsplätze (nach den Ergebnissen der DSM 2018) ergibt sich folgende vorläufige Zuteilung der Startplätze.
LV | Seniorinnen | Senioren | Mannschaften |
BBS | 2 | 3 | 1 |
BMV | 4 | 11 | 1 |
BVBB | 2 | 2 | 1 |
HBV | 2 | 2 | 1 |
HBSV | 2 | 3 | 1 |
MVBN | 3 | 7 | 2 |
NBV | 2 | 12 | 1 |
MRP | 2 | 6 | 3 |
SaarMV | 2 | 2 | 1 |
BVS | 2 | 2 | 1 |
BVSA | 2 | 2 | 1 |
SHMSV | 2 | 2 | 1 |
WBV | 2 | 4 | 1 |
In diesen Zahlen ist ein Sockelplatz für jede Alterklasse enthalten; darüber hinaus gehende Plätze können die LV eigenständig verteilen. Mitglieder des Seniorenkaders und vom Bundestrainer nominierte sind Spieler außerhalb dieses Kontingents startberechtigt.